Qual jogo venceu o GOTY no ano em que você nasceu? Descubra aqui!
Você já parou para pensar qual jogo foi considerado o melhor do mundo no ano em que você nasceu? O prêmio GOTY (Game of the Year) é o reconhecimento máximo da indústria gamer, destacando jogos que se sobressaíram em narrativa, jogabilidade, inovação e impacto cultural.
Seja você um jogador de longa data ou apenas curioso sobre os clássicos que marcaram gerações, aqui está uma lista completa dos GOTYs de 2000 a 2024. Quem sabe o jogo que marcou seu ano de nascimento não se torna seu próximo desafio ou nostalgia gamer?
Lista de GOTY — 2000 a 2024
| 2000 | The Sims |
| 2001 | Grand Theft Auto III |
| 2002 | Metroid Prime |
| 2003 | Star Wars: Knights of the Old Republic |
| 2004 | Half‑Life 2 |
| 2005 | Shadow of the Colossus |
| 2006 | Gears of War |
| 2007 | Portal |
| 2008 | Fallout 3 |
| 2009 | Uncharted 2: Among Thieves |
| 2010 | Red Dead Redemption |
| 2011 | The Elder Scrolls V: Skyrim |
| 2012 | Journey |
| 2013 | The Last of Us |
| 2014 | Dragon Age: Inquisition |
| 2015 | The Witcher 3: Wild Hunt |
| 2016 | Overwatch |
| 2017 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild |
| 2018 | God of War |
| 2019 | Sekiro: Shadows Die Twice |
| 2020 | The Last of Us Part II |
| 2021 | It Takes Two |
| 2022 | Elden Ring |
| 2023 | Baldur’s Gate 3 |
| 2024 | Astro Bot |
E você, qual foi o jogo do seu ano de nascimento?
Deixe nos comentários e compartilhe suas experiências com esses clássicos que marcaram gerações!
Comentários
Postar um comentário